nigde.day › Namaz vakitleri
Niğde namaz vakitleri Ocak 2027
İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri gün gün. Bugünün satırı işaretli, cuma günleri kalın.
| Gün | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cum | 23 Recep | 06:23 | 07:50 | 12:50 | 15:18 | 17:39 | 19:01 |
| 2 Cmt | 24 Recep | 06:23 | 07:50 | 12:50 | 15:19 | 17:40 | 19:02 |
| 3 Paz | 25 Recep | 06:23 | 07:50 | 12:51 | 15:19 | 17:41 | 19:03 |
| 4 Pzt | 26 Recep | 06:23 | 07:51 | 12:51 | 15:20 | 17:42 | 19:04 |
| 5 Sal | 27 Recep | 06:24 | 07:51 | 12:52 | 15:21 | 17:43 | 19:04 |
| 6 Çar | 28 Recep | 06:24 | 07:51 | 12:52 | 15:22 | 17:44 | 19:05 |
| 7 Per | 29 Recep | 06:24 | 07:51 | 12:52 | 15:23 | 17:44 | 19:06 |
| 8 Cum | 30 Recep | 06:24 | 07:50 | 12:53 | 15:23 | 17:45 | 19:07 |
| 9 Cmt | 1 Şaban | 06:24 | 07:50 | 12:53 | 15:24 | 17:46 | 19:08 |
| 10 Paz | 2 Şaban | 06:24 | 07:50 | 12:54 | 15:25 | 17:47 | 19:08 |
| 11 Pzt | 3 Şaban | 06:24 | 07:50 | 12:54 | 15:26 | 17:48 | 19:09 |
| 12 Sal | 4 Şaban | 06:24 | 07:50 | 12:54 | 15:27 | 17:49 | 19:10 |
| 13 Çar | 5 Şaban | 06:24 | 07:50 | 12:55 | 15:28 | 17:50 | 19:11 |
| 14 Per | 6 Şaban | 06:24 | 07:49 | 12:55 | 15:29 | 17:51 | 19:12 |
| 15 Cum | 7 Şaban | 06:23 | 07:49 | 12:56 | 15:29 | 17:52 | 19:13 |
| 16 Cmt | 8 Şaban | 06:23 | 07:49 | 12:56 | 15:30 | 17:53 | 19:14 |
| 17 Paz | 9 Şaban | 06:23 | 07:48 | 12:56 | 15:31 | 17:54 | 19:15 |
| 18 Pzt | 10 Şaban | 06:23 | 07:48 | 12:57 | 15:32 | 17:56 | 19:16 |
| 19 Sal | 11 Şaban | 06:22 | 07:48 | 12:57 | 15:33 | 17:57 | 19:16 |
| 20 Çar | 12 Şaban | 06:22 | 07:47 | 12:57 | 15:34 | 17:58 | 19:17 |
| 21 Per | 13 Şaban | 06:22 | 07:47 | 12:57 | 15:35 | 17:59 | 19:18 |
| 22 Cum | 14 Şaban | 06:21 | 07:46 | 12:58 | 15:36 | 18:00 | 19:19 |
| 23 Cmt | 15 Şaban | 06:21 | 07:45 | 12:58 | 15:37 | 18:01 | 19:20 |
| 24 Paz | 16 Şaban | 06:20 | 07:45 | 12:58 | 15:38 | 18:02 | 19:21 |
| 25 Pzt | 17 Şaban | 06:20 | 07:44 | 12:58 | 15:39 | 18:03 | 19:22 |
| 26 Sal | 18 Şaban | 06:19 | 07:44 | 12:59 | 15:40 | 18:04 | 19:23 |
| 27 Çar | 19 Şaban | 06:19 | 07:43 | 12:59 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
| 28 Per | 20 Şaban | 06:18 | 07:42 | 12:59 | 15:42 | 18:07 | 19:25 |
| 29 Cum | 21 Şaban | 06:18 | 07:41 | 12:59 | 15:43 | 18:08 | 19:26 |
| 30 Cmt | 22 Şaban | 06:17 | 07:41 | 12:59 | 15:44 | 18:09 | 19:27 |
| 31 Paz | 23 Şaban | 06:17 | 07:40 | 13:00 | 15:44 | 18:10 | 19:28 |
Vakitler Diyanet hesaplama yöntemiyle Niğde merkez (37,97° K, 34,68° D) için hesaplanmıştır; resmî takvimle 1-2 dakika fark olabilir. İlçelerde birkaç dakikalık farklar olur.