nigde.day › Namaz vakitleri
Niğde namaz vakitleri Ağustos 2027
İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri gün gün. Bugünün satırı işaretli, cuma günleri kalın.
| Gün | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Paz | 28 Safer | 04:00 | 05:37 | 12:53 | 16:43 | 19:58 | 21:28 |
| 2 Pzt | 29 Safer | 04:02 | 05:38 | 12:53 | 16:43 | 19:57 | 21:26 |
| 3 Sal | 1 Rebiülevvel | 04:03 | 05:39 | 12:53 | 16:42 | 19:56 | 21:25 |
| 4 Çar | 2 Rebiülevvel | 04:04 | 05:40 | 12:52 | 16:42 | 19:55 | 21:23 |
| 5 Per | 3 Rebiülevvel | 04:05 | 05:40 | 12:52 | 16:42 | 19:54 | 21:22 |
| 6 Cum | 4 Rebiülevvel | 04:07 | 05:41 | 12:52 | 16:41 | 19:53 | 21:21 |
| 7 Cmt | 5 Rebiülevvel | 04:08 | 05:42 | 12:52 | 16:41 | 19:52 | 21:19 |
| 8 Paz | 6 Rebiülevvel | 04:09 | 05:43 | 12:52 | 16:40 | 19:50 | 21:18 |
| 9 Pzt | 7 Rebiülevvel | 04:11 | 05:44 | 12:52 | 16:40 | 19:49 | 21:16 |
| 10 Sal | 8 Rebiülevvel | 04:12 | 05:45 | 12:52 | 16:40 | 19:48 | 21:14 |
| 11 Çar | 9 Rebiülevvel | 04:13 | 05:46 | 12:52 | 16:39 | 19:47 | 21:13 |
| 12 Per | 10 Rebiülevvel | 04:14 | 05:46 | 12:51 | 16:39 | 19:46 | 21:11 |
| 13 Cum | 11 Rebiülevvel | 04:16 | 05:47 | 12:51 | 16:38 | 19:45 | 21:10 |
| 14 Cmt | 12 Rebiülevvel | 04:17 | 05:48 | 12:51 | 16:38 | 19:43 | 21:08 |
| 15 Paz | 13 Rebiülevvel | 04:18 | 05:49 | 12:51 | 16:37 | 19:42 | 21:07 |
| 16 Pzt | 14 Rebiülevvel | 04:19 | 05:50 | 12:51 | 16:37 | 19:41 | 21:05 |
| 17 Sal | 15 Rebiülevvel | 04:21 | 05:51 | 12:50 | 16:36 | 19:39 | 21:03 |
| 18 Çar | 16 Rebiülevvel | 04:22 | 05:52 | 12:50 | 16:36 | 19:38 | 21:02 |
| 19 Per | 17 Rebiülevvel | 04:23 | 05:53 | 12:50 | 16:35 | 19:37 | 21:00 |
| 20 Cum | 18 Rebiülevvel | 04:24 | 05:53 | 12:50 | 16:34 | 19:36 | 20:58 |
| 21 Cmt | 19 Rebiülevvel | 04:26 | 05:54 | 12:50 | 16:34 | 19:34 | 20:57 |
| 22 Paz | 20 Rebiülevvel | 04:27 | 05:55 | 12:49 | 16:33 | 19:33 | 20:55 |
| 23 Pzt | 21 Rebiülevvel | 04:28 | 05:56 | 12:49 | 16:32 | 19:31 | 20:53 |
| 24 Sal | 22 Rebiülevvel | 04:29 | 05:57 | 12:49 | 16:32 | 19:30 | 20:52 |
| 25 Çar | 23 Rebiülevvel | 04:30 | 05:58 | 12:48 | 16:31 | 19:29 | 20:50 |
| 26 Per | 24 Rebiülevvel | 04:32 | 05:59 | 12:48 | 16:30 | 19:27 | 20:48 |
| 27 Cum | 25 Rebiülevvel | 04:33 | 05:59 | 12:48 | 16:30 | 19:26 | 20:47 |
| 28 Cmt | 26 Rebiülevvel | 04:34 | 06:00 | 12:48 | 16:29 | 19:24 | 20:45 |
| 29 Paz | 27 Rebiülevvel | 04:35 | 06:01 | 12:47 | 16:28 | 19:23 | 20:43 |
| 30 Pzt | 28 Rebiülevvel | 04:36 | 06:02 | 12:47 | 16:27 | 19:21 | 20:41 |
| 31 Sal | 29 Rebiülevvel | 04:37 | 06:03 | 12:47 | 16:27 | 19:20 | 20:40 |
Vakitler Diyanet hesaplama yöntemiyle Niğde merkez (37,97° K, 34,68° D) için hesaplanmıştır; resmî takvimle 1-2 dakika fark olabilir. İlçelerde birkaç dakikalık farklar olur.